Jordan Olivenöl - Natives Olivenöl Extra - Flasche 0,10 Liter
Beschreibung
Produktinfos:
Olivensorten: | Adramitiani & Kolovi |
Kultivierung: | terrassierte Olivenhaine |
Erntezeitpunkt: | Oktober / November |
Erntemethode: | Handernte mit Stöcken und Rechen |
Herstellung: | kaltes Extraktionsverfahren (unter 27 °C) |
Herkunft: | Insel Lesbos / Griechenland, Region Plomari |
Ölmühle: | Rafteli-Protouli |
Anbau: | eigene Grundstücke und von benachbarten Familien |
Analysewerte: | www.jordanolivenoel.de/analyse |
Inhalt: | 100 ml |
Lagerung: | Kühl und dunkel bei max. 25 °C |
Haltbarkeit: | bis zu 18 Monate (ungeöffnet bis zu 24 Monate) |
Gesamtgewicht: | 260 Gramm |
Tiefe/Breite/Höhe | 45mm / 45mm / 150mm |
Highlights:
Sowohl kleine Aufmerksamkeit, als auch gelungenes Geschenk: Unsere Kleinste, die 100-ml-Flasche, ist perfekt für den großen Anlass.
Wussten Sie schon?
Jordan Olivenöl ist ein Familienunternehmen, das heute in der 3. Generation von uns geführt wird.Schon in den 70er Jahren haben sich meine Großeltern mütterlicherseits, Thomas und Doris Kerner, in Lesbos verliebt und reisen seitdem mit meinen Eltern Heidi und Rolf und mir auf diese traumhafte Insel. 1989 hat meine Familie ihren ersten Olivenhain erworben. Umringt von über 100 Olivenbäumen entstand dann unser Haus in Plagia. Unser Grundstück liegt in der Nähe von Plomarion, mitten in den Olivenhainen. Auf unserem Grundstück stehen teilweise uralte Olivenbäume, die uns dazu inspiriert haben, uns mit dem Produkt Olive und insbesondere dem Olivenöl zu beschäftigen. Beeindruckt hat uns nicht nur der Olivenbaum, diese außergewöhnliche Kulturpflanze, sondern auch die Arbeit der Olivenbauern, die seit Generationen in Harmonie mit der Natur Olivenöl produzieren. Meine Großeltern leben ständig auf Lesbos und regeln gemeinsam mit unseren griechischen Partnern den reibungslosen Ablauf vor Ort in Griechenland.Füllmenge: | 0-999 |
Olivensorte: | Kolovi Adramitiani |
Eigenschaft: | Geografisches Siegel Zum Braten geeignet Flasche |
Land: | Griechenland |
JRE Genussnetz: | JRE Genussnetz |
Versandgewicht: | 0,31 Kg |
Artikelgewicht: | 0,26 Kg |
Inhalt: | 100,00 ml |
Produkt Tags
Nährwertinformation je 100g
Brennwert :
3389 kJ / 809 kcal
Fett :
91,6 g
- davon gesättigte Fettsäuren :
13,0 g
- davon einfach ungesättigte Fettsäuren :
71,1 g
- davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren :
7,5 g
Kohlenhydrate :
0 g
- davon Zucker :
0 g
Ballaststoffe :
0 g
Eiweiß :
0 g
Salz :
0 g
Zusatzangaben
Verantwortlicher Lebensmittelhersteller:
Jordan Olivenöl GmbH, Am Eichelkamp 85, 40723 Hilden
Inhaltsstoffe:
Olivenöl
Allergie Informationen:
keine